分析项目 | 分析数据 | 分析项目 | 分析数据 |
MnO2含量% | 20-45 | 比重g/cm3 | 3.2-3.6 |
SiO2含量% | 17-20 | 容重g/cm3 | 2.0 |
铁含量% | 20左右 | 盐酸可溶率% | <3.5 |
含泥量% | <2.5 | 磨损率% | ≤1.0 |
密度g/cm3 | 3.6 | MnO2% | 30-40 |
堆密度g/cm3 | 1.85 | 破碎率% | ≤1.0 |
Copyright © 2002-2020 湖南大吉环保节能材料有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备19027734号 湘公网安备43040002000169号